

İstanbul, 15.02.2022
Temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi kararının etiketlere olan etkisine ilişkin araştırma sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner; “KDV indirimi etiketlere hızlı şekilde yansımaya başladı” dedi.
Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:
13.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8 KDV, 14.02.2022 tarihinden itibaren yüzde 1’e düşürülmüştür.
Tüketici Birliği Federasyonu tarafından yaklaşık iki yıldır dile getirilen bu istek ve önerinin yaşama geçmiş olması nedeniyle memnuniyetimizi ve desteğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yasal düzenlemeler gereğince, KDV indiriminin 14.02.2022 tarihinden itibaren etiketlere yansıması gerekmektedir. Stokta olan ürünler, eski oran üzerinden tedarik edilen ürünler bakımından da, 14.02.2022 tarihinden itibaren tüketiciye satışta yüzde 1 KDV uygulanması zorunludur.
Geçmişte yapılan geçici KDV indirimlerinde, indirim oranını etiketlere yansıtmayan ve bu şekilde gizli zam ile tüketiciye yansıması gereken vergi indirimini cebine atan fırsatçı yaklaşımların yinelenmemesi için Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu, 13.02.2022 ve 14.02.2022 tarihlerinde, iki ayrı ilde beş farklı zincir ve yerel markette etiket tespiti yapmıştır.
Elde edilen sonuçlar, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etiketlere hızlı bir şekilde yansıdığını göstermektedir. Yüzlerce kalem ürünün olduğu satış noktalarında dahi14 Şubat, öğlen saatlerinden itibaren etiket değiştirme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, tamamlanmayan ürünlerin de etiketlerinin değiştirileceği bilgisi alınmıştır.
Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu tarafından 01.01.2022, 01.02.2022, 13.02.2022 ve nihayet KDV indirimi uygulamasının başladığı 14.02.2022 tarihlerinde tespit edilen fiyatlar şu şekildedir:
ÜRÜN GRUBU | MARKET | MARKA | MİKTAR | 01.01.22 | 01.02.22 | 13.02.22 | 14.02.22 |
ŞOK | EVİN | 1 LİTRE | 23,90 | 23,90 | 28,90 | 27,05 | |
AYÇİÇEK YAĞI | A101 | BİRYAĞ | 1 LİTRE | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 36,40 |
BİM | SOLE | 1 LİTRE | 25,90 | 25,90 | 28,90 | 26,90 | |
ŞOK | MİS | 1 KG. | 33,50 | 39,90 | 39,90 | 37,30 | |
BEYAZ PEYNİR | A101 | PEYNES SÜZME TAM YAĞLI | 1 KG. | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
BİM | DOST SÜZME | 1 KG. | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 36,90 | |
HAPPY | CEMALİM TAM YAĞLI | 1 KG. | 54,95 | 64,95 | 59,95 | ||
CARREFOUR | ÜLKER CANPARE | 81 GR. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,20 | |
BİSKÜVİ | A101 | ÜLKER PETİBÖR KAKAOLU | 175 GR. | 3,75 | 4,50 | 6,75 | 6,75 |
BİM | SÜSSE PETİBÖR SADE | 175 GR. | 2,50 | 2,90 | 3,90 | 3,60 | |
HAPPY | ÜLKER PETİBÖR | 450 GR. | 9,50 | 12,95 | 15,42 | ||
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 5,95 | 9,75 | 9,75 | 8,90 | |
BULGUR | CARREFOUR | REİS ESMER İRİ PİLAVLIK | 1 KG. | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 16,70 |
BİM | SABAN | 1 KG. | 6,50 | 9,75 | 9,50 | 8,75 | |
HAPPY | HAPPY PİLAVLIK | 1 KG. | 12,75 | 12,75 | 12,10 | ||
A101 | ÇAYKUR TİRYAKİ | 1 KG. | 39,50 | 41,50 | 45,50 | 42,60 | |
ÇAY | BİM | ÇAYKUR RİZE TURİST | 1 KG. | 39,90 | 41,90 | 45,90 | 42,75 |
HAPPY | DOĞUŞ | 1 KG. | 39,50 | 39,50 | 40,65 | ||
ŞOK | COCA COLA | 1 LİTRE | 5,95 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
GAZLI İÇECEK | BİM | LE COLA | 1 LİTRE | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
HAPPY | SPRITE | 1 LİTRE | 4,95 | 4,95 | 7,45 | ||
ŞOK | NESCAFE GOLD EKONOMİK | 100 GR. | 34,95 | 44,95 | 44,95 | 41,95 | |
KAHVE | A101 | NESCAFE MATINAL | 100 GR. | 17,95 | 22,95 | 22,95 | 21,50 |
BİM | NESCAFE CLASSIC | 100 GR. | 17,90 | 17,90 | 22,50 | 20,90 | |
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 12,75 | 19,50 | 18,90 | 17,70 | |
CARREFOUR | TAT | 1 KG. | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 31,30 | |
KIRMIZI MERCİMEK | A101 | YÖREMCE | 1 KG. | 14,95 | 18,95 | 18,95 | 17,75 |
BİM | SABAN | 1 KG. | 12,75 | 19,50 | 18,90 | 17,50 | |
ŞOK | LEZZETLİM | 400 GR. | 24,90 | 27,90 | 27,90 | 26,10 | |
CARREFOUR | DANA DÖŞ SARMA % 14-20 YAĞLI | 1 KG. | 75,90 | 79,90 | 79,90 | 74,70 | |
KIYMA | A101 | KOMBİNET DANA | 400 GR. | 23,50 | 27,90 | 27,90 | 26,10 |
BİM | EMİN % 20 YAĞLI | 400 GR. | 21,45 | 24,90 | 24,90 | 25,90 | |
HAPPY | HAPPY DANA SARMA | 1 KG. | 99,95 | 99,95 | 92,55 | ||
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 13,75 | 18,90 | 18,50 | 17,30 | |
CARREFOUR | REİS | 1 KG. | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 27,00 | |
KURU FASULYE | A101 | YÖREMCE İRİ DERMASON | 1 KG. | 14,95 | 18,50 | 18,50 | 17,35 |
BİM | SABAN | 1 KG. | 13,75 | 18,90 | 18,50 | 17,25 | |
HAPPY | HAPPY | 1 KG. | 19,95 | 23,95 | 22,38 | ||
CARREFOUR | FİLİZ | 500 GR. | 5,50 | 6,75 | 7,30 | 6,80 | |
MAKARNA | A101 | NUHUN ANKARA VİTAMİNLİ FİYONK | 500 GR. | 5,95 | 6,75 | 6,75 | 6,35 |
BİM | CARDELLA | 500 GR. | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 3,60 | |
HAPPY | VERONELLİ | 500 GR. | 6,95 | 8,50 | 7,94 | ||
CARREFOUR | SANA KASE | 250 GR. | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 11,45 | |
MARGARİN | A101 | SANA TEREYAĞ LEZZETİ | 250 GR. | 10,50 | 10,50 | 12,60 | |
BİM | SOLE | 250 GR. | 5,90 | 5,90 | 6,50 | 6,00 | |
HAPPY | TEREMYAĞ GURME | 250 GR. | 6,95 | 13,45 | 13,45 | ||
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 11,90 | 19,25 | 18,90 | 17,70 | |
CARREFOUR | REİS | 1 KG. | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 41,95 | |
NOHUT | A101 | YÖREMCE BEYAZ | 1 KG. | 18,50 | 24,95 | 24,95 | 23,35 |
BİM | SABAN | 1 KG. | 11,90 | 19,25 | 18,90 | 17,50 | |
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 12,90 | 14,50 | 14,50 | 13,55 | |
CARREFOUR | ZEKİ OSMANCIK | 1 KG. | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 18,20 | |
PİRİNÇ | A101 | YÖREMCE OSMANCIK | 1 KG. | 12,95 | 12,95 | 13,95 | 13,05 |
BİM | EFSANE BALDO | 1 KG. | 12,90 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | |
HAPPY | HAPPY GÖNEN | 1 KG. | 22,95 | 26,95 | 25,19 | ||
ŞOK | BİZİM VATAN | 830 GR. | 7,50 | 8,25 | 8,25 | 7,90 | |
SALÇA | CARREFOUR | TAT DOMATES | 710 GR. | 12,90 | 13,95 | 17,95 | 16,75 |
A101 | ÇOKÇA BİBER | 650 GR. | 8,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
BİM | YURDUM DOMATES | 830 GR. | 7,50 | 8,25 | 8,25 | 7,70 | |
HAPPY | HAPPY | 830 GR. | 9,95 | 9,95 | 9,30 | ||
ŞOK | KARDELEN | 1.5 LİTRE | 1,75 | 1,75 | yok | 2,35 | |
SU | CARREFOUR | ERİKLİ | 1.5 LİTRE | 3,90 | 3,90 | 4,75 | 4,44 |
BİM | DOYUM | 1.5 LİTRE | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 2,30 | |
ŞOK | MİS | 1 LİTRE | 6,90 | 7,90 | 8,50 | 8,30 | |
SÜT | CARREFOUR | PINAR TAM YAĞLI | 1 LİTRE | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
BİM | DOST TAM YAĞLI | 1 LİTRE | 6,90 | 7,90 | 7,90 | 7,25 | |
ŞOK | TADPİ PİLİÇ | 1 KG. | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 22,35 | |
TAVUK | |||||||
BİM | ER PİLİÇ FIRINLIK BÜTÜN | 1 KG. | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 23,90 | |
HAPPY | HAPPY BÜTÜN | 1 KG. | 23,95 | 25,95 | 21,45 | ||
ŞOK | TURK | 5 KG. | 34,50 | 36,50 | yok | 34,15 | |
TOZ ŞEKER | CARREFOUR | KRİSTAL | 5 KG. | 31,90 | 36,50 | 36,50 | 34,10 |
A101 | PETEK | 5 KG. | 36,35 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
ŞOK | BİLLUR TUZ | 750 GR. | 6,50 | 6,50 | 8,45 | 7,90 | |
TUZ | |||||||
BİM | SOFRA İYOTLU | 750 GR. | 1,25 | 1,90 | 2,25 | 2,10 | |
HAPPY | SALİNA | 750 GR. | 4,95 | 4,95 | 4,63 | ||
CARREFOUR | MEHMET EFENDİ | 100 GR. | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,00 | |
TÜRK KAHVESİ | A101 | KEYFE ÖZEL | 100 GR. | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14.00 |
BİM | ABDULLAH EFENDİ | 100 GR. | 8,90 | 9,90 | 9,90 | 9,25 | |
HAPPY | KAHVE DÜNYASI | 100 GR. | 11,95 | 12,95 | 11,17 | ||
ŞOK | PİYALE | 2 KG. | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
UN | CARREFOUR | SİNANGİL | 2 KG. | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
A101 | GELENEK TAM BUĞDAY | 2 KG. | 26,45 | 26,45 | 26,45 | 26,45 | |
BİM | EFSANE BUĞDAY | 2 KG. | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
ŞOK | ANADOLU MUTFAĞI | 1 KG. | 14,90 | 24,50 | 23,90 | 22,35 | |
YEŞİL MERCİMEK | CARREFOUR | TAT | 1 KG. | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 34,50 |
A101 | YÖREMCE | 1 KG. | 18,90 | 23,95 | 23,95 | 22,40 | |
BİM | SABAN | 1 KG. | 14,90 | 24,50 | 23,90 | 22,25 | |
HAPPY | HAPPY | 1 KG. | 28,45 | 29,95 | 27,99 | ||
ŞOK | MİS | 1.5 KG. | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 14,50 | |
YOĞURT | CARREFOUR | TORKU | 1.5 KG. | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 22,90 |
A101 | BİRŞAH | 1.5 KG. | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
BİM | DOST TAM YAĞLI | 3 KG. | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 27,90 | |
HAPPY | AYNES | 2 KG. | 23,45 | 23,45 | 23,45 | ||
ŞOK | ANADOLU ÇİFTLİĞİ 63-72 GR. | 15’Lİ | 21,90 | 21,90 | 24,90 | 24,90 | |
YUMURTA | |||||||
A101 | ULTRAYUM M 53-62 GR. | 6’LI | 8,45 | 9,75 | 9,75 | 9,15 | |
BİM | BİLİ BİLİ M BOY | 30’LU | 38,90 | 38,90 | 45,90 | 42,75 | |
ŞOK | LİO SALAMURA BOY | 500 GR. | 14,90 | 19,90 | 19,90 | 18,60 | |
ZEYTİN | CARREFOUR | MARMARABİRLİK M BOY | 500 GR. | 33,90 | 27,50 | 27,50 | 28,50 |
A101 | ZEO YEŞİL KIRMA 4 XL | 400 GR. | 11,95 | 16,45 | 16,45 | 15,40 | |
BİM | İNCİ DOĞAL 231-290 KALİBRE | 500 GR. | 14,90 | 19,90 | 19,90 | 18,50 | |
*KDV indiriminin etiketlere yansımadığı ürünler kırmızı, KDV indirimin yansıtıldığı ürünler mavi ile işaretlenmiştir.
Toplam 100 kalem temel gıda ürünü üzerinde yapılan tespitte, 78 kalem üründe KDV indiriminin etiketlere yansıdığı, kalan 22 üründe henüz yansımadığı ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlar sevindiricidir. Ekonomide zor koşulların egemen olduğu bir dönemde KDV indirimini çok hızlı bir şekilde etiketlere yansıtarak, bu mücadeleye destek veren perakende satış noktalarını kutluyoruz. Temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin açlık ve yoksullukla mücadele veren tüketiciler için bir nebze de olsa nefes alma olanağı sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu mücadeleye vergi indirimini yansıtmanın yanında, kar oranından bir miktar fedakârlıkla ayrıca katkı yapılması, aynı gemide olma anlayışının güçlü bir göstergesi olacaktır.
Aygül Öner
Tüketici Birliği Federasyonu
Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı