

Aralık ayında temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “temel gıda fiyatları, Eylül-Aralık arasında yüzde 19,08 arttı” dedi.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:
Tüketici Birliği Federasyonu tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketliliğini ölçmek için “mutfak enflasyonu” çalışması yürütülmektedir.
Bu çalışmada, aşağıda ayrıntılı listesi belirtilen onüç temel gıda ürününün, İstanbul/Kartal ilçesinde bulunan bir zincir (ŞOK) marketin, raf fiyatları dikkate alınmaktadır.
Araştırma kapsamındaki temel gıda ürünlerinin, 01.09.2021,01.10.2021, 01.11.2021 ve 01.12.2021 tarihlerindeki raf fiyatları şu şekilde tespit edilmiştir;
ÜRÜN ADI | MARKA | MİKTAR | 01.09.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 |
Ayçiçek Yağı | Evin | 1 Litre | 15,90 ₺ | 15,90 ₺ | 18,50 ₺ | 21,50 ₺ |
Cola | Coca Cola | 1 Litre | 5,95 ₺ | 5,95 ₺ | 5,95 ₺ | 5,95 ₺ |
Çay | Çaykur | 500 Gram | 19,95 ₺ | 22,45 ₺ | 22,45 ₺ | 22,45 ₺ |
Makarna | Filiz | 500 Gram | 4,25 ₺ | 4,25 ₺ | 4,75 ₺ | 4,90 ₺ |
Margarin | Bizim | 250 Gram | 4,95 ₺ | 4,95 ₺ | 5,50 ₺ | 6,90 ₺ |
Pirinç | Anadolu Mutfağı | 1 Kilogram | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | 8,95 ₺ |
Salça | Vatan | 650 Gram | 8,45 ₺ | 8,90 ₺ | 8,90 ₺ | 8,90 ₺ |
Süt | Mis UHT Yağlı | 1 Litre | 4,75 ₺ | 5,25 ₺ | 5,25 ₺ | 5,25 ₺ |
Toz Şeker | Altınküp | 2 Kilogram | 9,90 ₺ | 11,25 ₺ | 11,25 ₺ | 14,45 ₺ |
Tuz | Billur Tuz | 750 Gram | 4,30 ₺ | 5,25 ₺ | 5,25 ₺ | 5,25 ₺ |
Un | Piyale | 2 Kilogram | 7,50 ₺ | 8,50 ₺ | 10,50 ₺ | 10,50 ₺ |
Yoğurt | Mis Kaymaklı | 1500 Gram | 14,50 ₺ | 14,50 ₺ | 14,50 ₺ | 14,50 ₺ |
Yumurta | Anadolu Mutfağı | 10’lu | 13,45 ₺ | 13,45 ₺ | 14,75 ₺ | 15,90 ₺ |
TOPLAM | 122,10 ₺ | 128,85 ₺ | 135,80 ₺ | 145,40 ₺ |
Araştırmaya konu temel gıda ürünleri 01.11.2021 tarihinde, 135,80 TL’ye satın alınırken; 01.12.2021 tarihinde bu ürünlerin toplam tutarı 145,40 TL. olmuştur.
Buna göre temel gıda ürünü niteliğindeki bu sepetteki fiyat artışı, aylık yüzde 7,06’ya denk gelmektedir.
2021/Eylül-2021/Aralık döneminde, artış oranı da, yüzde 19,08 olmuştur.
Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan