-
HABER Kışlık el yakıyor: Tekstildeki maliyet artışı vatandaşın cebine zam olarak yansıdı
29 Kasım
-
HABER ATM'den para çekenlere acil uyarı! Az önce duyuruldu: Tamamen değiştirildi
04 Mart
-
HABER Nasıl olsa bu parayı ödeyecek biri çıkar' | Bir ev nasıl fahiş fiyata satılır?
29 Şubat
-
HABER Enflasyon düşmeden kiraya çözüm yok
06 Temmuz
TBF, Ramazan kolisine geçen
yıla göre yüzde 216,31 zam geldiğini hesapladı
Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı ile bu yıl
Ramazan ayında standart bir
Ramazan kolisi fiyatınının yüzde 216,31 oranında arttığı belirlendi.
Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi
Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz; “iftar sofrasında yangın var” dedi.
Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz
konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
15 Mart 2023 tarihinde alınan veriler ile geçtiğimiz yıl Ramazan ayındaki
veriler
ışığında, sadece gıda ürünlerinin olduğu Ramazan kolisindeki fiyat hareketliliği
de incelendi.
RAMAZAN KOLİSİNDE 28 ÇEŞİT ÜRÜN
28 çeşit temel gıda ürünü ile oluşturulan Ramazan kolisinde;
1 Mart 2022 tarihinde 561,84 TL. iken,
15 Mart 2023'te 1.215,33 lira olmuştur.
Ramazan kolisindeki bir yıllık fiyat artışı, yüzde 216,31’dir.
ÜRÜN GRUBU MİKTAR 1 MART 22 15
MART 23 DEĞİŞİM YÜZDESİ
SALÇA 710 GR. 12,95 54,95 324,32
TOZ ŞEKER 2 KG. 13,90 47,00 238,13
KIYMA 1 KG. 76,90 223,90 191,16
PİRİNÇ 1 KG. 13,50 36,00 166,67
BEYAZ PEYNİR 1 KG. 33,90 89,50 164,01
ÇİKOLATA 65 GR. 7,70 19,50 153,25
YOĞURT 1.5 KG. 14,45 35,00 142,21
GAZLI İÇECEK 1 LİTRE 7,50 18,00 140,00
TAVUK 1 KG. 19,95 44,75 124,31
SÜT 1 LİTRE 12,60 27,70 119,84
MARGARİN 250 GR. 11,45 23,92 108,91
MADEN SUYU 6'LI 9,25 18,75 102,70
NOHUT 1 KG. 41,95 83,90 100,00
YUMURTA 15'Lİ 21,75 43,50 100,00
ZEYTİN 500 GR. 28,50 56,90 99,65
KURU FASULYE 1 KG. 27,00 52,90 95,93
ÇAY 1 KG. 40,65 79,50 95,57
MAKARNA 500 GR. 6,80 12,75 87,50
SU 1.5 LİTRE 4,44 8,06 81,53
TÜRK KAHVESİ 100 GR. 13,00 23,50 80,77
TUZ 750 GR. 7,25 12,90 77,93
BULGUR 1 KG. 8,75 15,50 77,14
KAHVE 100 GR. 41,95 69,95 66,75
BİSKÜVİ 81 GR. 4,20 7,00 66,67
UN 2 KG. 15,90 22,50 41,51
AYÇİÇEK YAĞI 1 LİTRE 26,90 37,50 39,41
KIRMIZI MERCİMEK 1 KG. 16,50 22,50 36,36
YEŞİL MERCİMEK 1 KG. 22,25 27,50 23,60
Haber: https://www.toplumsal.com.tr/ramazan-kolisine-astronomik-zam